机票促销
下表中所列各票价产品仅适用于国航泰国网站。如需了解订票相关规则或限制条款,请与国航当地营业部联络。下表中所列票价有可能在未通知情况下发生变化,因此仅供参考。
- PHUKET
- BANGKOK
Economy Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| PHUKET - DAEGU | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - SEOUL | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - PUSAN | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - TOKYO | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - OSAKA | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - FUKUOKA | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - HIROSHIMA | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - LONDON | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - PARIS | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - ROME | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - MUNICH | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - FRANKFURT | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - MOSCOW | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - SAN FRANCISCO | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - LOS ANGELES | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - HOUSTON | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - VANCOUVER | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - NEW YORK | THB20000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - ULAANBAATAR | THB35000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - BEIJING | THB7500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 45DAY | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| PHUKET - BEIJING | THB9500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | 3Day | 45DAY | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
Business Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| PHUKET - BEIJING | THB31005 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 6Month | 25% | One free stopover | 500THB | 500THB |
Economy Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| BANGKOK - FUKUOKA | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - SEOUL | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - PUSAN | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - DAEGU | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - TOKYO | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - OSAKA | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - HIROSHIMA | THB10000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - FRANKFURT | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - PARIS | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - LONDON | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - ROME | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - MUNICH | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - MOSCOW | THB17000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - SAN FRANCISCO | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - LOS ANGELES | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - HOUSTON | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - VANCOUVER | THB18000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - NEW YORK | THB20000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - ULAANBAATAR | THB35000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - BEIJING | THB8000 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | 3DAY | 45DAY | 25% | One free stopover | 3000THB | 6000THB |
| BANGKOK - CHANGCHUN | THB9500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | 3Day | 45DAY | 25% | One free stopover | 5000THB | 5000THB |
| BANGKOK - DALIAN | THB9500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | 3Day | 45DAY | 25% | One free stopover | 5000THB | 5000THB |
| BANGKOK - SHENYANG | THB9500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | 3Day | 45DAY | 25% | One free stopover | 5000THB | 5000THB |
| BANGKOK - YANJI | THB9500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | 3Day | 45DAY | 25% | One free stopover | 5000THB | 5000THB |
Business Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| BANGKOK - BEIJING | THB23500 | TRAVEL PERIOD 1APR-31DEC13 | N/A | 6Month | 25% | One free stopover | 500THB | 500THB |
