| oute | Route legs | Flight No. |
| China每North America | Beijing每New York每Beijing | 981/982 |
| Beijing每Los Angeles每Beijing | 983/984 | |
| Beijing/Shanghai每San Francisco每Beijing/Shanghai | 985/986 | |
| Beijing每Vancouver每Beijing | 991/992 997/998 |
|
| China每Europe | Beijing/Shanghai每Frankfurt每Beijing/Shanghai | 931/932 935/936 |
| Beijing/Shanghai每Frankfurt每Beijing/Shanghai | 963/964 | |
| Beijing/Shanghai每Frankfurt每Beijing/Shanghai | 961/962 | |
| Beijing/Shanghai每Paris每Beijing/Shanghai | 933/934 | |
| Beijing每London每Beijing | 937/938 | |
| Beijing每Rome每Beijing | 939/940 | |
| Beijing每Madrid每Beijing | 907/908 | |
| Shanghai每Milan每Shanghai | 967/968 | |
| China每South America | Beijing每Saint Paul每Beijing | 907/908 |
| China每Australia | Beijing/Shanghai每Melbourne每Beijing/Shanghai | 177/178 |
| Beijing/Shanghai每Sydney每Beijing/Shanghai | 173/174 175/176 |
Routes for new two-compartment planes
