Home > Promotions > Flights Promotions
Flights Promotions
These fares are valid only for tickets purchased on airchina.com.au. Please call your local Air China reservations office for additional rules or restrictions when making a reservation on the website. The fares below are for reference only and are subject to change without further notice.
- Delhi
- BANGALORE
- MUMBAI
Economy Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| Delhi - OSAKA | INR23500 | 17JAN,12-15JUL,12 | N/A | 3Month | 25% | NON-FREE STOPOVER | 1000INR | 3000INR |
| Delhi - SEOUL | INR20100 | 17JAN,12-15JUL,12 | N/A | 3Month | 25% | NON-FREE STOPOVER | 1000INR | 3000INR |
| Delhi - Beijing | INR20500 | 01FEB,12-30JUN,12 | N/A | 3Month | 25% | ONE-STOPOVER | 2000INR | 3000INR |
Economy Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| BANGALORE - CHENGDU | INR19000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - PUDONG | INR20000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - BEIJING | INR21000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - GUANGZHOU | INR21000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - SHENZHEN | INR21000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - NANJING | INR21000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - HANGZHOU | INR21000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - WUHAN | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - ZHENGZHOU | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - QINGDAO | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - WENZHOU | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - NINGBO | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - YIWU | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - CHANGSHA | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - FUZHOU | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - XIAMEN | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - LANZHOU | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - XIAN | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - URUMQI | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - YINCHUAN | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - XINING | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - XICHANG | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - KUNMING | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - LIJIANG | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - JINGHONG | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - GUIYANG | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - GUILIN | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - NANNING | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - TIANJIN | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - SHENYANG | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - YUNCHENG | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
| BANGALORE - SHANTOU | INR23000 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover in Beijing | 2000INR | 5000INR |
Economy Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| BANGALORE - CHENGDU | INR66500 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 1Year | 25% | One free stopover in Beijing | Free | 1000INR |
| BANGALORE - HONGQIAO | INR66500 | 01JAN12-31MAR12 | N/A | 1Year | 25% | One free stopover in Beijing | Free | 1000INR |
Economy Class Round Trip
| Route | Fare | Travel Dates | Min. Stay | Max. Stay | Discount for CHD | Stopovers / Transfers | Rebooking | Refunds |
| MUMBAI - CHENGDU | INR17000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - SHANGHAI | INR17000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - BEIJING | INR19000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - GUANGZHOU | INR19000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - SHENZHEN | INR19000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - NANJING | INR19000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - HANGZHOU | INR19000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
| MUMBAI - XIAN | INR19000 | TRAVEL PERIOD 3MAY,12-31MAY,12 | N/A | 3Month | 25% | One free stopover | 50USD | 100USD |
About us | General conditions of carriage | Legal notice | Privacy policy | Cargo
Investor relations | Site map
Copyright © 2012 Air China, All Right Reserved
Investor relations | Site map
Copyright © 2012 Air China, All Right Reserved
